A pirâmide alimentar nada mais é do que um guia de alimentação gráfico do que as suas refeições diárias devem conter. Os guias alimentares foram concebidos na década de 70.
O formato de pirâmide foi concebido pelo departamento de agricultura dos EUA em 1992. Devemos entender que diferentes culturas tem hábitos alimentares diferentes, por exemplo a comida japonesa onde é composta por muitos peixes é totalmente diferente da cultura alimentar do gaúcho onde a carne vermelha é predominante.
Por estas diferenças é que um grupo de pesquisadores da USP adaptaram a pirâmide alimentar americana para os hábitos alimentares brasileiros. Uma das mudanças foram no número de grupos, na americana encontramos 6, enquanto na brasileira existem 8. Os grupos criados foram os grupos das leguminosas e outro foi criado através da separação dos açucares do grupo dos óleos.
Para uma melhor visualização aqui vai uma tabela dos grupos alimentares com o número de porções diárias e com o valor calórico de cada porção:
Grupo Alimentar |
Porções diárias |
Valor calórico de uma porção (calorias) |
Cereais, pães, tubérculos, raízes |
5 a 9 |
150 |
Hortaliças |
4 a 5 |
15 |
Frutas |
3 a 5 |
35 |
Leite e derivados |
3 |
120 |
Carnes e ovos |
1 a 2 |
190 |
Leguminosas |
1 |
55 |
Óleos e gorduras |
1 a 2 |
73 |
Açúcares e doces |
1 a 2 |
110 |
Aqui vai uma outra tabela com os principais alimentos de cada grupo junto com a quantidade que representa cada porção:
Grupo dos cereais, pães, tubérculos, raízes | |
---|---|
Alimento | Quantidade |
Arroz cozido (branco ou integral) | 4 colheres (sopa) |
Batata cozida | 1 1/2 unidade |
Bolacha água e sal ou ao leite | 5 unidades |
Bolacha tipo maisena | 5 unidades |
Bolacha tipo maisena | 7 unidades |
Bolacha recheada | 2 unidades |
Bolacha waffer | 3 unidades |
Cereal matinal sucrilhos | 1 xícara (chá) |
Macarrão cozido | 3 1/2 colheres (sopa) |
Mandioca cozida | 3 colheres (sopa) |
Pão de forma | 2 fatias |
Pão francês | 1 unidade |
Purê de batata | 2 colheres de servir |
Torrada | 4 unidades |
Grupo das hortaliças | |
---|---|
Alimento | Quantidade |
Abobrinha cozida | 3 colheres (sopa) |
Acelga crua picada | 9 colheres (sopa) |
Agrião | 22 ramos |
Alface | 15 folhas |
Berinjela cozida | 2 colheres (sopa) |
Beterraba | 2 colheres (sopa) |
Brócolis cozido | 4 1/2 colheres (sopa) |
Cenoura crua | 4 colheres (sopa) |
Chuchu cozido | 2 1/2 colheres (sopa) |
Couve-flor cozida | 3 ramos |
Couve manteiga cozida | 1 colher de servir |
Pepino picado | 4 colheres (sopa) |
Pimentão cru picado | 3 colheres (sopa) |
Repolho cozido | 5 colheres (sopa) |
Tomate | 4 fatias |
Vagem | 2 colheres (sopa) |
Grupo das frutas | |
---|---|
Alimento | Quantidade |
Abacaxi | ½ fatia |
Ameixa vermelha | 2 unidades |
Banana prata | 1/2 unidade |
Damasco seco | 9 unidades |
Goiaba | 1/4 unidade |
Laranja pêra | 1 unidade |
Maçã | 1/2 unidade |
Mamão papaya | 1/3 unidade |
Manga bordon | 1/2 unidade |
Melancia e melão | 1 fatia |
Pêra | 1/2 unidade |
Pêssego | 3/4 unidade |
va comum | 11 bagos |
Grupo do leite e derivados | |
---|---|
Alimento | Quantidade |
Cream cheese | 2 1/2 colheres (sopa) |
Iogurte integral natural | 1 copo |
Leite em pó integral | 2 colheres (sopa) |
Leite semi desnatado | 1 copo (requeijão) |
Queijo de minas | 1 1/2 fatia |
Queijo mussarela | 3 fatias |
Queijo parmesão ralado | 3 colheres (sopa) |
Queijo petit suisse | 2 potes |
Queijo prato | 2 fatias |
Requeijão | 1 1/2 colher (sopa) |
Ricota | 2 fatias |
Grupo das carnes e ovos | |
---|---|
Alimento | Quantidade |
Bife grelhado | 1 unidade |
Carne cozida | 1 fatia |
Carne de peru tipo blanquet | 15 fatias |
Carne moída refogada | 5 colheres (sopa) |
Filé de peito de frango grelhado | 1 unidade |
Lingüiça de porco cozida | 1 gomo |
Merluza cozida | 2 filés |
Ovo mexido | 1 unidade |
Lombo assado | 1 fatia |
Salsicha | 1 1/2 |
Grupo das leguminosas | |
---|---|
Alimento | Quantidade |
Feijão cozido | 1 concha |
Grão de bico cozido | 1 1/2 colher (sopa) |
Lentilha cozida | 2 colheres (sopa) |
Soja cozida | 1 colher de servir |
Grupo dos óleos e gorduras | |
---|---|
Alimento | Quantidade |
Azeite de oliva | 1 colher (sopa) |
Bacon | 1/2 fatia |
Manteiga | 1/2 colher (sopa) |
Margarina | 1/2 colher (sopa) |
Margarina light | 1 colher (sopa) |
Óleo vegetal (girassol, milho, soja, canola) | 1 colher (sopa) |
Grupo dos açúcares e doces | |
---|---|
Alimento | Quantidade |
Açúcar mascavo | 1 colher (sopa) |
Açúcar refinado | 1 colher (sopa) |
Glucose de milho (Karo) | 2 colheres (sopa) |
Mel | 2 1/2 colheres (sopa) |
Vale destacar que a pirâmide alimentar é sobre como manter uma alimentação saudável e não para perder ou ganhar peso. Se o seu objetivo é perder peso você pode deixar de consumir os grupos dos óleos e açucares, porém é recomendável consumir a quantidade mínima de cada grupo.
Seguindo estas recomendações você não vai perder peso da maneira mais rápida possível, porém acreditamos que perderá de uma maneira bem saudável. Nós do Blog da Dieta recomendamos que se você quiser começar qualquer tipo de dieta sempre procure uma avaliação médica e de um nutricionista.
Fontes: Wikipédia, CyberDiet, minhavida
Tweet
Comentários