<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Brasil é o 3º maior consumidor de inibidores à base de anfetamina</title>
	<atom:link href="http://blogdadieta.com.br/2008/10/02/brasil-e-o-3%c2%ba-maior-consumidor-de-inibidores-a-base-de-anfetamina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdadieta.com.br/2008/10/02/brasil-e-o-3%c2%ba-maior-consumidor-de-inibidores-a-base-de-anfetamina/</link>
	<description>Tudo sobre dietas, exercícios, nutrição e comportamento.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 10:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Produtos ridículos &#171; Blog da Dieta</title>
		<link>http://blogdadieta.com.br/2008/10/02/brasil-e-o-3%c2%ba-maior-consumidor-de-inibidores-a-base-de-anfetamina/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>Produtos ridículos &#171; Blog da Dieta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 14:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdadieta.wordpress.com/?p=520#comment-314</guid>
		<description>[...] Brasil é o 3º maior consumidor de inibidores à base de anfetamina [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Brasil é o 3º maior consumidor de inibidores à base de anfetamina [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mulher, se você quiser ficar magra, fique solteira &#171; Blog da Dieta</title>
		<link>http://blogdadieta.com.br/2008/10/02/brasil-e-o-3%c2%ba-maior-consumidor-de-inibidores-a-base-de-anfetamina/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>Mulher, se você quiser ficar magra, fique solteira &#171; Blog da Dieta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdadieta.wordpress.com/?p=520#comment-313</guid>
		<description>[...] Brasil é o 3º maior consumidor de inibidores à base de anfetamina [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Brasil é o 3º maior consumidor de inibidores à base de anfetamina [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Piva</title>
		<link>http://blogdadieta.com.br/2008/10/02/brasil-e-o-3%c2%ba-maior-consumidor-de-inibidores-a-base-de-anfetamina/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator>Rodrigo Piva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 21:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdadieta.wordpress.com/?p=520#comment-312</guid>
		<description>É moda no Brasil ter uma farmácia particular. E os inibidores de apetite são vendidos como se fossem milk-shakes. Um negócio muito lucrativo pra uns e perigoso para a maioria, claro, os consumidores.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É moda no Brasil ter uma farmácia particular. E os inibidores de apetite são vendidos como se fossem milk-shakes. Um negócio muito lucrativo pra uns e perigoso para a maioria, claro, os consumidores.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alexmcosta no diHITT</title>
		<link>http://blogdadieta.com.br/2008/10/02/brasil-e-o-3%c2%ba-maior-consumidor-de-inibidores-a-base-de-anfetamina/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>alexmcosta no diHITT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 21:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdadieta.wordpress.com/?p=520#comment-311</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Brasil é o 3º maior consumidor de inibidores à base de anfetamina « Blog da Dieta...&lt;/strong&gt;

O Brasil é o terceiro maior consumidor de remédios inibidores de apetite produzidos à base de anfetamina no mundo, segundo um relatório publicado no mês de setembro pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC).

De acordo c...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brasil é o 3º maior consumidor de inibidores à base de anfetamina « Blog da Dieta&#8230;</strong></p>
<p>O Brasil é o terceiro maior consumidor de remédios inibidores de apetite produzidos à base de anfetamina no mundo, segundo um relatório publicado no mês de setembro pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC).</p>
<p>De acordo c&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

