<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Dieta - Tudo sobre dietas, exercícios, nutrição e comportamento. &#187; Comportamento</title>
	<atom:link href="http://blogdadieta.com.br/category/comportamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdadieta.com.br</link>
	<description>Tudo sobre dietas, exercícios, nutrição e comportamento.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 22:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Refrigerantes diet/light: Nova controvérsia (só para variar)</title>
		<link>http://blogdadieta.com.br/2011/10/30/refrigerantes-dietlight-nova-controversia-so-para-variar/</link>
		<comments>http://blogdadieta.com.br/2011/10/30/refrigerantes-dietlight-nova-controversia-so-para-variar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 14:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[benzeno]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[controversia]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdadieta.com.br/?p=3850</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Nos últimos dias surgiu uma pesquisa dizendo que os refrigerantes de baixa caloria terão que reduzir a quantidade de benzeno, que é uma substância cancerígena, de seus produtos. Quando eu li isso já me perguntei, porque não eliminar de vez ao invés de diminuir? Bom, ao ler toda a matéria descobri que até na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Refrigerantes diet/light: Nova controvérsia (só para variar)" data-via="" data-url="http://blogdadieta.com.br/2011/10/30/refrigerantes-dietlight-nova-controversia-so-para-variar/" en>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p><a href="http://blogdadieta.com.br/wp-content/uploads/2011/10/refrigerantecola.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3851" title="refrigerantecola" src="http://blogdadieta.com.br/wp-content/uploads/2011/10/refrigerantecola.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>Nos últimos dias surgiu uma pesquisa dizendo que os refrigerantes de baixa caloria terão que reduzir a quantidade de benzeno, que é uma substância cancerígena, de seus produtos.</p>
<p>Quando eu li isso já me perguntei, porque não eliminar de vez ao invés de diminuir? Bom, ao ler toda a matéria descobri que até na água você encontra benzeno, portanto não é uma coisa que você possa eliminar, pois todos os refrigerantes contém água, além do mais, segundo todos os especialistas a água é o melhor líquido que você pode ingerir, portanto diminuir é a melhor solução.</p>
<p>Porém, o que mais me deixa perplexo é que no final da matéria existe uma explicação dos fabricantes dizendo que o benzeno pode-se formar por diversas razões, como por exemplo a exposição da luz, calor ou mesmo culpando até a água pela existência do benzeno nos refrigerantes, ou seja, tirando o rabo da reta das companhias de refrigerante!</p>
<p>Embora todas companhias concordaram em diminuir a quantidade de benzeno dos seus produtos, será que se deixarmos a água sobre a exposição do sol e ao calor a quantidade de benzeno vai aumentar? Eu acredito que não, porém não posso afirmar mas se a minha linha de pensamento estiver correta, poderíamos afirmar que esta reação (do aumento do benzeno) se deve aos ingredientes químicos que são utilizados para a criação destas bebidas.</p>
<p>Se eu te oferecer uma bebida que contém: aroma natural (ou seja, não tem gosto nenhum! precisa de uma substância para dar sabor), corante caramelo IV (não tem cor, precisa de uma substância para dar cor), acidulante ácido fosfórico, conservador benzoato de sódio, regulador de acidez citrato de sódio, ciclamato de sódio, acessulfame de potássio e aspartame. Você gostaria de beber? Acho que não, mas todos estes ingredientes juntos formam a coca zero.</p>
<p>Não quero ser aquele chato de plantão, eu já tomei muito refrigerante na minha vida, normal, light, diet de todos os tipos, porém não podemos fechar os olhos para a quantidade de ingredientes químicos que estes produtos trazem ao nosso corpo. Agora, se você acha que é um absurdo as companhias terem 5 anos para reduzirem a quantidade de benzeno, existe uma solução bem simples, deixe de consumi-los, assim você terá a certeza que não estará pagando para ter a possibilidade de adquirir um câncer.</p>
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Refrigerantes diet/light: Nova controvérsia (só para variar)" data-via="" data-url="http://blogdadieta.com.br/2011/10/30/refrigerantes-dietlight-nova-controversia-so-para-variar/" en>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdadieta.com.br/2011/10/30/refrigerantes-dietlight-nova-controversia-so-para-variar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizza para quem está de dieta</title>
		<link>http://blogdadieta.com.br/2011/07/08/pizza-para-quem-esta-de-dieta/</link>
		<comments>http://blogdadieta.com.br/2011/07/08/pizza-para-quem-esta-de-dieta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 11:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[banana]]></category>
		<category><![CDATA[fibras]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[menos gordura]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[saudável]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdadieta.com.br/?p=3809</guid>
		<description><![CDATA[TweetEu não tenho muita convicção que esta pizza possa ajudar a você perder peso, porém me parece uma boa opção para quem está de dieta. O segredo desta pizza está na massa, ela é feita de banana verde. Vale destacar que apesar desta pizza ser mais saudável por conter menos gordura e conter mais fibras, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Pizza para quem está de dieta" data-via="" data-url="http://blogdadieta.com.br/2011/07/08/pizza-para-quem-esta-de-dieta/" en>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p>Eu não tenho muita convicção que esta pizza possa ajudar a você perder peso, porém me parece uma boa opção para quem está de dieta. O segredo desta pizza está na massa, ela é feita de banana verde.</p>
<p>Vale destacar que apesar desta pizza ser mais saudável por conter menos gordura e conter mais fibras, o consumo moderado é fundamental para você não sair no prejuízo.</p>
<p><iframe width="640" height="510" src="http://www.youtube.com/embed/ee-UtyNhYOo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Pizza para quem está de dieta" data-via="" data-url="http://blogdadieta.com.br/2011/07/08/pizza-para-quem-esta-de-dieta/" en>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdadieta.com.br/2011/07/08/pizza-para-quem-esta-de-dieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ortopedista dá orientações sobre exercícios praticados em academia</title>
		<link>http://blogdadieta.com.br/2011/07/06/ortopedista-da-orientacoes-sobre-exercicios-praticados-em-academia/</link>
		<comments>http://blogdadieta.com.br/2011/07/06/ortopedista-da-orientacoes-sobre-exercicios-praticados-em-academia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[avaliação]]></category>
		<category><![CDATA[Exercicios]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[médica]]></category>
		<category><![CDATA[orientações]]></category>
		<category><![CDATA[ortopedista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdadieta.com.br/?p=3802</guid>
		<description><![CDATA[TweetSaiba porque é muito importante você fazer uma avaliação física e médica antes de começar a fazer exercícios em uma acadêmia. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Ortopedista dá orientações sobre exercícios praticados em academia" data-via="" data-url="http://blogdadieta.com.br/2011/07/06/ortopedista-da-orientacoes-sobre-exercicios-praticados-em-academia/" en>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p>Saiba porque é muito importante você fazer uma avaliação física e médica antes de começar a fazer exercícios em uma acadêmia.</p>
<p><object width="640" height="522"><param value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" name="movie" /><param value="high" name="quality" /><param value="midiaId=1534380&#038;autoStart=false&#038;width=640&#038;height=522" name="FlashVars" /><embed width="640" height="522" flashvars="midiaId=1534380&#038;autoStart=false&#038;width=640&#038;height=522" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf"></embed></object></p>
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Ortopedista dá orientações sobre exercícios praticados em academia" data-via="" data-url="http://blogdadieta.com.br/2011/07/06/ortopedista-da-orientacoes-sobre-exercicios-praticados-em-academia/" en>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdadieta.com.br/2011/07/06/ortopedista-da-orientacoes-sobre-exercicios-praticados-em-academia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba o que comer antes de praticar exercícios</title>
		<link>http://blogdadieta.com.br/2011/07/04/saiba-o-que-comer-antes-de-praticar-exercicios/</link>
		<comments>http://blogdadieta.com.br/2011/07/04/saiba-o-que-comer-antes-de-praticar-exercicios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacao]]></category>
		<category><![CDATA[antes]]></category>
		<category><![CDATA[Exercicios]]></category>
		<category><![CDATA[fazer]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[rotina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdadieta.com.br/?p=3792</guid>
		<description><![CDATA[TweetAntes de começar a fazer qualquer tipo de exercício é muito importante se alimentar bem, assim você terá energia suficiente para completar a sua rotina diária de exercícios. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Saiba o que comer antes de praticar exercícios" data-via="" data-url="http://blogdadieta.com.br/2011/07/04/saiba-o-que-comer-antes-de-praticar-exercicios/" en>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p>Antes de começar a fazer qualquer tipo de exercício é muito importante se alimentar bem, assim você terá energia suficiente para completar a sua rotina diária de exercícios.</p>
<p><object width="640" height="522"><param value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" name="movie" /><param value="high" name="quality" /><param value="midiaId=1526322&#038;autoStart=false&#038;width=640&#038;height=522" name="FlashVars" /><embed width="640" height="522" flashvars="midiaId=1526322&#038;autoStart=false&#038;width=640&#038;height=522" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf"></embed></object></p>
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Saiba o que comer antes de praticar exercícios" data-via="" data-url="http://blogdadieta.com.br/2011/07/04/saiba-o-que-comer-antes-de-praticar-exercicios/" en>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdadieta.com.br/2011/07/04/saiba-o-que-comer-antes-de-praticar-exercicios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um país com muitos gordinhos</title>
		<link>http://blogdadieta.com.br/2011/06/30/um-pais-com-muitos-gordinhos/</link>
		<comments>http://blogdadieta.com.br/2011/06/30/um-pais-com-muitos-gordinhos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 21:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[anvisa]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[emagrecedores]]></category>
		<category><![CDATA[gordinhos]]></category>
		<category><![CDATA[obeso]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>
		<category><![CDATA[Remédios]]></category>
		<category><![CDATA[sibutramina]]></category>
		<category><![CDATA[sobrepeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdadieta.com.br/?p=3779</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Meu amigo Pedro me enviou uma coluna do Ancelmo Gois com algumas informações que acredito serem muito preocupantes quanto a relação da população brasileira com a obesidade. De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, 90 milhões de brasileiros estão acima do peso, ou seja, 50% da população. Se só este dado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Um país com muitos gordinhos" data-via="" data-url="http://blogdadieta.com.br/2011/06/30/um-pais-com-muitos-gordinhos/" en>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p><a href="http://blogdadieta.com.br/wp-content/uploads/2011/06/pais-gordinhos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3780" title="pais-gordinhos" src="http://blogdadieta.com.br/wp-content/uploads/2011/06/pais-gordinhos.jpg" alt="" width="620" height="413" /></a></p>
<p>Meu amigo Pedro me enviou uma coluna do Ancelmo Gois com algumas informações que acredito serem muito preocupantes quanto a relação da população brasileira com a obesidade.</p>
<p>De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, 90 milhões de brasileiros estão acima do peso, ou seja, 50% da população. Se só este dado não fosse impressionante, 30 milhões de brasileiros são obesos.</p>
<p>É por isso que segundo a Anvisa, só em 2009 foram consumidos quase <strong>2 TONELADAS</strong>, isso mesmo, <strong>2 TONELADAS DE SIBUTRAMINA</strong>, que para quem não sabe é um remédio que ajuda a emagrecer. Segundo a coluna, a Anvisa está querendo tirar algumas drogas do mercado pois acredita que o atual nível de consumo seja um problema de saúde pública.</p>
<p>Analisando estas informações, eu concordo plenamente com a Anvisa, pois o consumo de remédios para emagrecer é muito alto e segundo a Emea, agência européia de medicamentos, a sibutramina pode aumentar os riscos de problemas cardiovasculares e é por isso que este remédio foi proibido de ser comercializado na Europa.</p>
<p>Agora, pensar que só a proibição fará os problemas irem embora é o mesmo que acreditar em duende, por isso é que o governo teria que começar uma grande campanha para a conscientização do povo brasileiro.</p>
<p>Eu sei que existe muitas pessoas que são contra a proibição destes remédios, pois acreditam que eles são a única salvação para perderem peso, porém isto não é verdade, a única coisa que este tipo de remédio faz é fazer você pensar que pode perder peso de uma maneira fácil.</p>
<p>Você pode até encontrar casos em que algumas pessoas conseguiram perder peso usando estes medicamentos, porém você vai encontrar muitos outros, até ouso dizer que é a grande maioria, onde as pessoas não conseguiram perder mais do que alguns quilinhos.</p>
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Um país com muitos gordinhos" data-via="" data-url="http://blogdadieta.com.br/2011/06/30/um-pais-com-muitos-gordinhos/" en>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdadieta.com.br/2011/06/30/um-pais-com-muitos-gordinhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição mostra que EUA já pediu para população comer mais</title>
		<link>http://blogdadieta.com.br/2011/06/29/exposicao-mostra-que-eua-ja-pediu-para-populacao-comer-mais/</link>
		<comments>http://blogdadieta.com.br/2011/06/29/exposicao-mostra-que-eua-ja-pediu-para-populacao-comer-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 14:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[alimentacao]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[exposicao]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdadieta.com.br/?p=3776</guid>
		<description><![CDATA[TweetOlha que interessante, num passado não muito distante, o governo dos Estados Unidos incentivava as pessoas a comerem mais, pois temiam que os jovens não teriam a força necessária caso fossem chamados para participar nas guerras que o país norte americano participava no passado. Como o mundo muda, não é verdade? Exposição mostra que EUA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Exposição mostra que EUA já pediu para população comer mais" data-via="" data-url="http://blogdadieta.com.br/2011/06/29/exposicao-mostra-que-eua-ja-pediu-para-populacao-comer-mais/" en>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p>Olha que interessante, num passado não muito distante, o governo dos Estados Unidos incentivava as pessoas a comerem mais, pois temiam que os jovens não teriam a força necessária caso fossem chamados para participar nas guerras que o país norte americano participava no passado.</p>
<p>Como o mundo muda, não é verdade?</p>
<p><object width="640" height="515" id="player_11754438" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" ><param value="true" name="allowfullscreen"/><param value="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=11754438" name="movie"/><param value="always" name="allowscriptaccess"/><param value="window" name="wmode"/><embed id="player_11754438" width="640" height="515" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=11754438" wmode="window" /></embed><noscript><a href="http://mais.uol.com.br/view/11754438">Exposição mostra que EUA já pediu para população comer mais</a></noscript></object></p>
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Exposição mostra que EUA já pediu para população comer mais" data-via="" data-url="http://blogdadieta.com.br/2011/06/29/exposicao-mostra-que-eua-ja-pediu-para-populacao-comer-mais/" en>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdadieta.com.br/2011/06/29/exposicao-mostra-que-eua-ja-pediu-para-populacao-comer-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carne e meio ambiente &#8211; Arnaldo Jabor</title>
		<link>http://blogdadieta.com.br/2011/06/17/carne-e-meio-ambiente-arnaldo-jabor/</link>
		<comments>http://blogdadieta.com.br/2011/06/17/carne-e-meio-ambiente-arnaldo-jabor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 22:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaldo Jabor]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[cbn]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[porco]]></category>
		<category><![CDATA[vacas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdadieta.com.br/?p=3758</guid>
		<description><![CDATA[TweetOutro dia enquanto estava xeretando pela internet, me deparei com este vídeo do Arnaldo Jabor. Ele comenta justamente o mesmo assunto da palestra do Mark Bittman, só que de uma maneira mais bem humorada:) Contudo, o assunto é muito importante, confira e veja se você concordo com ele. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Carne e meio ambiente &#8211; Arnaldo Jabor" data-via="" data-url="http://blogdadieta.com.br/2011/06/17/carne-e-meio-ambiente-arnaldo-jabor/" en>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p>Outro dia enquanto estava xeretando pela internet, me deparei com este vídeo do Arnaldo Jabor.</p>
<p>Ele comenta justamente o mesmo assunto da <a href="http://blogdadieta.com.br/2011/06/15/o-que-esta-errado-com-o-que-comemos/">palestra do Mark Bittman</a>, só que de uma maneira mais bem humorada:)</p>
<p>Contudo, o assunto é muito importante, confira e veja se você concordo com ele.</p>
<p><iframe width="640" height="510" src="http://www.youtube.com/embed/cI2NIIWxtyA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Carne e meio ambiente &#8211; Arnaldo Jabor" data-via="" data-url="http://blogdadieta.com.br/2011/06/17/carne-e-meio-ambiente-arnaldo-jabor/" en>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdadieta.com.br/2011/06/17/carne-e-meio-ambiente-arnaldo-jabor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que está errado com o que comemos</title>
		<link>http://blogdadieta.com.br/2011/06/15/o-que-esta-errado-com-o-que-comemos/</link>
		<comments>http://blogdadieta.com.br/2011/06/15/o-que-esta-errado-com-o-que-comemos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 18:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[legumes]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Bittman]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdadieta.com.br/?p=3754</guid>
		<description><![CDATA[TweetEm primeiro lugar eu quero dizer que assim como o autor desta palestra, Mark Bittman, eu também não sou vegetariano, porém eu concordo em 100% com o que ele diz. Eu estou começando a achar que uma alimentação mais saudável consiste em comermos menos carne e mais frutas, legumes, saladas e etc. Este vídeo é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="O que está errado com o que comemos" data-via="" data-url="http://blogdadieta.com.br/2011/06/15/o-que-esta-errado-com-o-que-comemos/" en>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p>Em primeiro lugar eu quero dizer que assim como o autor desta palestra, Mark Bittman, eu também não sou vegetariano, porém eu concordo em 100% com o que ele diz.</p>
<p>Eu estou começando a achar que uma alimentação mais saudável consiste em comermos menos carne e mais frutas, legumes, saladas e etc.</p>
<p>Este vídeo é um pouco longo, cerca de 20 minutos, porém muito interessante.</p>
<p>Espero que vocês gostem</p>
<p><object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/MarkBittman_2007P-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/MarkBittman-2007P.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=263&#038;lang=por_br&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=mark_bittman_on_what_s_wrong_with_what_we_eat;year=2007;theme=a_greener_future;theme=food_matters;theme=bold_predictions_stern_warnings;event=EG+2007;tag=environment;tag=food;tag=green;tag=sustainability;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="446" height="326" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/MarkBittman_2007P-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/MarkBittman-2007P.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=263&#038;lang=por_br&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=mark_bittman_on_what_s_wrong_with_what_we_eat;year=2007;theme=a_greener_future;theme=food_matters;theme=bold_predictions_stern_warnings;event=EG+2007;tag=environment;tag=food;tag=green;tag=sustainability;"></embed></object></p>
            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="O que está errado com o que comemos" data-via="" data-url="http://blogdadieta.com.br/2011/06/15/o-que-esta-errado-com-o-que-comemos/" en>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdadieta.com.br/2011/06/15/o-que-esta-errado-com-o-que-comemos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contra hipertensão, Argentina tira o saleiro das mesas</title>
		<link>http://blogdadieta.com.br/2011/06/02/contra-hipertensao-argentina-tira-o-saleiro-das-mesas/</link>
		<comments>http://blogdadieta.com.br/2011/06/02/contra-hipertensao-argentina-tira-o-saleiro-das-mesas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 22:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[avc]]></category>
		<category><![CDATA[doenças]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[mesas]]></category>
		<category><![CDATA[saleiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdadieta.com.br/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Nesta última segunda feira (30/5) entra em vigor um acordo feito entre o ministério da saúde da província de Buenos Aires e a Federação Empresária Gastronômica da República Argentina para que os restaurantes retirem o saleiro das mesas. Esta é uma tentativa para combater a hipertensão arterial, uma doença que atinge cerca de 20% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Contra hipertensão, Argentina tira o saleiro das mesas" data-via="" data-url="http://blogdadieta.com.br/2011/06/02/contra-hipertensao-argentina-tira-o-saleiro-das-mesas/" en>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><p><a href="http://blogdadieta.com.br/wp-content/uploads/2011/06/hipertensao.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3724" title="hipertensao" src="http://blogdadieta.com.br/wp-content/uploads/2011/06/hipertensao.jpg" alt="" width="640" height="540" /></a></p>
<p>Nesta última segunda feira (30/5) entra em vigor um acordo feito entre o ministério da saúde da província de Buenos Aires e a Federação Empresária Gastronômica da República Argentina para que os restaurantes retirem o saleiro das mesas.</p>
<p>Esta é uma tentativa para combater a hipertensão arterial, uma doença que atinge cerca de 20% da população da capital da argentina.</p>
<p>Este acordo também atingiu as padarias, onde os pães terão uma redução de 40% de sal.</p>
<p>Segundo o ministro da saúde, Alejandro Collia, o consumo médio de sal na Argentina é de 13 gramas por dia, um valor muito superior aos 5 gramas recomendados pela Organização Mundial da Saúde. De acordo com o ministro, se eles conseguirem reduzir o consumo de sal para 3 gramas, serão evitadas cerca de 2 mil mortes por ano.</p>
<h3><span style="color: #3366ff;"><strong>Será que funciona?</strong></span></h3>
<p>Na minha opinião, esta medida é interessante pelo simples fato de que se as pessoas quiserem, elas podem pedir o saleiro, porém elas terão que experimentar a comida primeiro, se elas acharem que necessitam de mais o garçom fornece o saleiro.</p>
<p>Acho isso importante pois força as pessoas a experimentarem a comida primeiro antes de colocar o sal, que muitas vezes vai automático, principalmente, agora estou citando um caso brasileiro, quando consumimos as batatinhas fritas, não é mesmo?</p>
